Groupes

Groupe A

w d l
Mexique 0 0 0 0 0 (0-0)
Afrique du sud 0 0 0 0 0 (0-0)
Corée du sud 0 0 0 0 0 (0-0)
République Tchèque 0 0 0 0 0 (0-0)

Groupe B

w d l
Canada 0 0 0 0 0 (0-0)
Bosnie 0 0 0 0 0 (0-0)
Qatar 0 0 0 0 0 (0-0)
Suisse 0 0 0 0 0 (0-0)

Groupe C

w d l
Haiti 0 0 0 0 0 (0-0)
Ecosse 0 0 0 0 0 (0-0)
Brésil 0 0 0 0 0 (0-0)
Maroc 0 0 0 0 0 (0-0)

Groupe D

w d l
Etats-unis 0 0 0 0 0 (0-0)
Paraguay 0 0 0 0 0 (0-0)
Australie 0 0 0 0 0 (0-0)
Turquie 0 0 0 0 0 (0-0)

Groupe E

w d l
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 (0-0)
Equateur 0 0 0 0 0 (0-0)
Allemagne 0 0 0 0 0 (0-0)
Curaçao 0 0 0 0 0 (0-0)

Groupe F

w d l
Pays-bas 0 0 0 0 0 (0-0)
Japon 0 0 0 0 0 (0-0)
Suède 0 0 0 0 0 (0-0)
Tunise 0 0 0 0 0 (0-0)

Groupe G

w d l
Iran 0 0 0 0 0 (0-0)
Nouvelle Zelande 0 0 0 0 0 (0-0)
Belgique 0 0 0 0 0 (0-0)
Egypte 0 0 0 0 0 (0-0)

Groupe H

w d l
Arabie saoudite 0 0 0 0 0 (0-0)
Uruguay 0 0 0 0 0 (0-0)
Espagne 0 0 0 0 0 (0-0)
Cap-vert 0 0 0 0 0 (0-0)

Groupe I

w d l
France 0 0 0 0 0 (0-0)
Senegal 0 0 0 0 0 (0-0)
Iraq 0 0 0 0 0 (0-0)
Norvege 0 0 0 0 0 (0-0)

Groupe J

w d l
Argentine 0 0 0 0 0 (0-0)
Algerie 0 0 0 0 0 (0-0)
Autriche 0 0 0 0 0 (0-0)
Jordanie 0 0 0 0 0 (0-0)

Groupe K

w d l
Portugal 0 0 0 0 0 (0-0)
Congo 0 0 0 0 0 (0-0)
Ouzbékistan 0 0 0 0 0 (0-0)
Colombie 0 0 0 0 0 (0-0)

Groupe L

w d l
Ghana 0 0 0 0 0 (0-0)
Panama 0 0 0 0 0 (0-0)
Angleterre 0 0 0 0 0 (0-0)
Croatie 0 0 0 0 0 (0-0)
Retour en haut